Renting placas solares empresas
Ahorro inmediato para la empresa. Hasta 60% en tu factura de la luz. Sin inversión inicial.
Alquiler de equipos con cancelación anticipada que implica el libre uso de la energía y gestión de excedentes por parte del cliente final.
- CERO inversión inicial ni gastos extras.
- Ahorro inmediato. Reduce hasta un 60% tu factura.
- Cómoda cuota mensual (fija o variable)
- Beneficios fiscales, deducciones y ventajas
- Posibilidad cancelación anticipada
- Flexibilidad y propiedad final
Estudio gratuito sin compromiso

¿Quieres reducir costes ya?
Con el renting de placas solares de Grupo Turelectric, tu empresa puede ahorrar hasta un 60% en la factura de la luz desde el primer mes, sin ningún desembolso inicial. Te instalamos paneles solares de última generación sin coste, con mantenimiento incluido. Cómoda cuota mensual, págala con una fracción del ahorro que consigues.
Nuestro renting autoconsumo FV empresas
Sin inversión, sin preocupaciones, solo ahorro desde el primer día.
Renting placas solares | Compra directa | |
Inversión inicial | 0 €. No necesitas descapitalizarte. | Alta, 100% del proyecto (ej: más de 30.000 €) |
Ahorro en factura | Inmediato. Desde el primer mes ahorras más de lo que pagas (20-60% en factura de la luz), generando cash flow positivo. | Variable, a medio plazo. Ahorro pleno tras amortizar la inversión (4-5 años típicos); luego el ahorro es íntegro. |
No computa en CIRBE | Correcto. No afecta a tu capacidad de endeudamiento | Sí computa en CIRBE |
Flexibilidad financiera | Ventanas de salida anticipada y opciones de refinanciación | No aplicable; pagas todo al inicio |
Mantenimiento y seguro | Incluidos en la cuota | A tu cargo |
Beneficios fiscales | Desgravación del IVA de la cuota y deducción anual como gasto | Deducción del IVA y amortización del equipo |
Subvenciones disponibles | Sí. Las gestionamos y aplican para reducir aún más la cuota | Sí. Las recibes de forma directa al ser propietario |
Propiedad final | Al finalizar el contrato puedes quedarte la instalación | Eres dueño desde el inicio |
Duración del contrato | Flexible (5-15 años) | N/A (propiedad de inicio) |
-
Déjanos tus datos. Te llamamos sin compromiso.
-
Te damos un estudio gratuito. Calculamos tu potencial y cuánto puedes ahorrar.
-
Instalamos. Rápido, sin complicaciones.
-
Empieza a ahorrar. Reduce tu factura de inmediato y gana dinero con los excedentes.

Algunos casos de éxito que ya ahorran con nosotros
Proyecto | Potencia pico instalada | Cuota mensual | Tipo Autoconsumo (Excendente) | Ahorro anual con renting | |
Empresa Ingeniería (Torrent) | 24,20 kWp | 248,11 € | Con excedentes | 49% (51%) | 1.941 € |
Ind. agroalimentaria (Alboraya)* | 58,30 kWp | 401,90 € | Con compensación | 56% (44%) | 7.581 € |
Centro Educativo (Valencia) | 62,15 kWp | 552,23 € | Sin excedentes | 71% (0) | 8.394 € |
*Industria agroalimentaria (Alboraya)

*Los precios mostrados en esta página no incluyen impuestos.